Module Data List - Module 3

Slot Number Point Name Point Description Execution Status JB Multicore
1 LT4008A LEVEL BROKE#3 ACTIVE JB1 N.1-2
2 LT9001 level control raw pump ACTIVE JB6 N.11-12
3 LT201 SUS TANK DISC ACTIVE JB6 N.9-10
4 LT338 level chest#338 ACTIVE JB6 N.1-2
5 LT336A LEVEL#336 ACTIVE JB6 N.5-6
6 LT4012 level nash tank ACTIVE
7 PT4013 pressure nash tank ACTIVE JB6 N.5-6
8 LT336 level chest#21 ACTIVE JB1 N.3-4
9 LT4011 level white water tank ACTIVE JB1 N.5-6
10 LT322 LEVEL CHEST#22 ACTIVE JB1 N.7-8
11 LT4009 LEVEL EQ TANK ACTIVE JB1 N.9-10
12 PT222 pressure nash tank ACTIVE JB1 N.11-12
13 LT5017 LEVEL PULPER#5 ACTIVE JB1 N.13-14
14 LT302 LEVEL CHEST#23 ACTIVE JB1 N.15-16
15 TT155 temp pulper 5 ACTIVE JB1 N.17-18
16 PT5014 PRESS IN FIBER M204 ACTIVE JB1 N.19-20
BACK