Module Data List - Module 20

Slot Number Point Name Point Description Execution Status JB Multicore
1 PT245 INLET PRESSURE HETT ONP ACTIVE
2 LT204 LEVEL CHEST#8 ACTIVE JB6 N.31-32
3 CT331 BTG SENSOR ACTIVE JB2 N.11-12
4 CT5006 BTG SENSOR ACTIVE JB1 N.3-4
5 PT2101 #20 OUTPUT PRESS PM1 ACTIVE JB1 N.15-16
6 PT2021 #20 OUTPUT PRESS PM1 ACTIVE JB6 N.3-4
7 PIA431 INLET PRESS PS24 CH#26 ACTIVE
8 PIA432 OUTLET PRESS PS24 CH#26 ACTIVE
9 PIA445 Shower press disc whitw ACTIVE JB2 N.5-6
10 LT434 Level disc White ACTIVE JB2 N.3-4
11 LT451 Level chest#25 ACTIVE
12 LT452 Level chest#26 ACTIVE
13 LT453 Level chest#27 ACTIVE
14 PT282 Inlet pressure center#1 ACTIVE
15 Level chest#11 ACTIVE 0.0-100.0
16 PT284 Pump pulper#2 press ACTIVE
BACK