Module Data List - Module 2

Slot Number Point Name Point Description Execution Status JB Multicore
1 LT2004 LEVEL SEP#4 ACTIVE JB5 N.23-24
2 LT2005 LEVEL SEP#5 ACTIVE JB5 N.25-26
3 LT2006 LEVEL SEP#6 ACTIVE JB5 N.27-28
4 LT2007 LEVEL SEP#7 ACTIVE JB5 N.29-30
5 FT2005 FLOW GROUP#5 ACTIVE JB5 N.31-32
6 FT2006 FLOW GROUP#6 ACTIVE JB5 N.33-34
7 FT2007 FLOW GROUP#7 ACTIVE JB5 N.1-2
8 DPT2005 diff press dryer group 5 ACTIVE
9 DPT2006 diff press dryer group 6 ACTIVE
10 DPT2007 diff press dryer group 7 ACTIVE
11 PT2005 PRESSURE GROUP#5 ACTIVE JB5 N.3-4
12 PT2006 PRESSURE GROUP#6 ACTIVE JB5 N.5-6
13 PT2007 PRESSURE GROUP#7 ACTIVE JB5 N.7-8
14 PT2008 PRESSURE GROUP#8 ACTIVE JB5 N.9-10
15 FT4002NW FLOW GROUP#8 ACTIVE
16 LT4002 LEVEL SEP#8 ACTIVE
BACK