Module Data List - Module 1

Slot Number Point Name Point Description Execution Status JB Multicore
1 PT2000 main steam pressure ACTIVE JB5 N.1-2
2 TT2000 main steam temp ACTIVE
3 PT2001 PRESSURE GROUP#1 ACTIVE JB5 N.3-4
4 PT2002 PRESSURE GROUP#2 ACTIVE JB5 N.5-6
5 PT2003 STEAM GROUP#3 ACTIVE JB5 N.7-8
6 PT2004 STEAM GROUP#4 ACTIVE JB5 N.9-10
7 FT2002 FLOW GROUP#2 ACTIVE JB5 N.11-12
8 FT2003 FLOW GROUP#3 ACTIVE JB5 N.13-14
9 FT2004 FLOW GROUP#4 ACTIVE JB5 N.15-16
10 DPT2001 diff press dryer group1 ACTIVE
11 LT127 LEVEL CHEST#15 ACTIVE JB6 N.23-24
12 PT3351 IN PRESSURE M200 ACTIVE JB6 N.3-4
13 PT3352 OUT PRESSURE M200 ACTIVE JB6 N.5-6
14 LT2000 LEVEL SEP#0 ACTIVE JB5 N.17-18
15 LT2002 LEVEL SEP#2 ACTIVE JB5 N.19-20
16 LT2003 LEVEL SEP#3 ACTIVE JB5 N.21-22
BACK