JB BOX 6

Number Point Description Slot Multicore
1 LT304 M.19/S.1 N.1-2
2 PT3351 In pressure m200 M.1/S.12 N.3-4
3 PT3352 Out pressure m200 M.1/S.13 N.5-6
4 LT327 Level chest#18 M.4/S.15 N.7-8
5 LT103A Lavel chest#3 M6/S.6 N.9-10
6 CY5006 M10/S.9 N.11-12
7 LY338 M.8/S.10 N.13-14
8 LY336A M.8/S.12 N.15-16
9 CY5006 M.18/S.3 N.17-18
10 CY205 M.10/S.6 N.19-20
11 LT202A M6/S.16 N.21-22
12 PY2102 M.10/S.10 N.23-24
13 PT2102 M.6/S.4 N.25-26
14 LY201 M.8/S.14 N.27-28
15 LT101A M.4/S.4 N.29-30
16 CY111 M.10/S.8 N.31-32
17 LT4008A M.3/S.1 N.33-34
18 PY2021 M.18/S.5 N.1-2
19 PT2021 M.20/S.6 N.3-4
20 PT4013 M.3/S.7 N.5-6
21 CY222 M.10/S.12 N.7-8
22 LT201 M.3/S.3 N.9-10
23 LT2001 M.6/S.1 N.11-12
24 LT137A M.19/S.14 N.13-14
25 STEC4003 M.18/S.14 N.15-16
26 PT7047 M.19/S.12 N.17-18
27 LT210 M.6/S.14 N.19-20
28 LT313 M.4/S.9 N.21-22
29 LT127 M.1/S.11 N.23-24
30 LT103 Lavel chest#7 M6/S.8 N.9-10
31 LY204 M.9/S.16 N.27-28
32 LT213 Level Chest#6 M.5/S.13 N.29-30
33 LT204 M.20/S.2 N.31-32
34 LT314 M.4/S.5 N.33-34
35 LT338 M.3/S.4 N.1-2
36 CT5007 M.6/S.3 N.3-4
37 LT336A M.3/S.5 N.5-6
38 LT5016 M.6/S.2 N.7-8
39 CY331 M.18/S.2 N.9-10
40 LT9001 M3/S.2 N.11-12
BACK